Merida eSPEEDER 400 EQ Silk Green / Light Green
€2,199.00
On Sale
was
€3,399.00
Save
35%
Maten
In stock: 1 available
Product Details
Merk:
Merida
Dankzij het lichte Mahle Ebikemotion X35+ (3.5 kg) systeem met een compacte motor in het achterwiel en een in het frame geïntegreerde accu is de eSPEEDER 400 de perfecte e-bike voor woon-werk verkeer. De soepele ondersteuning (40 Nm) helpt je vlot op gang en daarnaast fietst je ook moeiteloos sneller dan 25 km/uur wanneer de ondersteuning uitschakelt. Het compacte design van het Mahle systeem zorgt er voor dat je amper ziet dat dit een e-bike is. Wil je toch een display met alle noodzakelijke info? Voorzie de eSPEEDER dan van de Mahle Pulsar One display.
| Categorie | Component | Details |
|---|---|---|
| Frame & vork | Frame | eSPEEDER LITE – ProLite 66 triple-butted aluminium, intern bekabeld (INTERNAL CABLE) |
| Vork | CF2 carbon, steekas 12×100 mm | |
| Motor & accu | Systeem | Mahle X35+ achterwielmotor |
| Koppel | 40 Nm | |
| Accu | Mahle B1-D (250 Wh) geïntegreerd in onderbuis | |
| Range Extender | Optioneel + 200 Wh | |
| Aandrijving | Versnellingen | 1×10 |
| Achterderailleur | Shimano Deore M5120 | |
| Shifter | Shimano Deore | |
| Cassette | Shimano CS-M4100 11-46 T | |
| Crankstel | Merida Comp TK 42 T | |
| Remmen | Remmen | Shimano MT-200 hydraulisch |
| Remschijf v | RT10 180 mm | |
| Remschijf a | RT26 160 mm | |
| Wielen & banden | Naven | VP CLK170 (v) / Mahle X35+ (a) |
| Velgen | Merida Comp SL | |
| Spaken | RVS zwart | |
| Banden | Continental Contact Urban 700×40 C | |
| Cockpit | Stuur | Merida Expert CC |
| Stuurpen | Merida Expert IR | |
| Zadelpen | Merida Expert CC 30.9 mm carbon | |
| Zadel | Merida Comp SL | |
| Accessoires | Verlichting v/a | Lezyne E-Bike Power E115 / Super Bright |
| Bagagedrager | Massload CL-645 | |
| Pedalen | VP VPE-891 | |
| Maten & gewichten | Gewicht* | 15,47 kg (maat M) |
| Max. totaalgewicht | 120 kg | |
| Kleuren | Silk Green met Light Green decals | |
| Merida-technologie | PROLITE 66 |
Display prices in:
EUR






